都道府県別求人比較 / 近畿 / 大阪府
大阪のWebエンジニア中途求人比較
| 順位 | 募集ポジション・勤務地 | 年収下限・固定残業代 | 在宅・出社 | 主な必須経験 | 公式求人・確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | スマレジリードエンジニア/テックリード(WEB・大阪)勤務地 大阪市中央区本町4-2-12 野村不動産御堂筋本町ビル3F | 年収下限700万円公表年収700〜1,000万円。株式報酬の記載あり。固定残業代(月額) 95,000〜136,000円固定残業時間(月) 30時間 | 在宅・出社条件在宅・出社の頻度や利用条件は記載なし。大阪本社を勤務地として記載。 | 主な必須経験PHP・Java・RubyなどでのWebアプリ開発、自社サービスまたは受託開発の開発・運用経験。 | 公式求人 ↗ |
| 2位 | ジェーエムエーシステムズWEBアプリエンジニア(関西事業部)勤務地 大阪市中央区今橋2-5-8 トレードピア淀屋橋10F | 年収下限557万円公表年収557〜730万円。平均残業20時間分の残業代を含む想定額。固定残業代(月額) 記載なし(残業手当は全額支給)固定残業時間(月) 記載なし(平均残業20時間の記載を固定時間として扱わない) | 在宅・出社条件基本出社。状況に応じてテレワークを活用可。 | 主な必須経験Web・オープン系システム開発の実務経験3年以上。 | 公式求人 ↗ |
| 3位 | フェンリルWebフロントエンド リードエンジニア勤務地 大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪タワーB14Fほか | 年収下限550万円公表年収550〜1,200万円。月給例は平均残業20時間分と在宅手当を含む。固定残業代(月額) 記載なし(時間外手当は1分単位で支給)固定残業時間(月) 記載なし(平均残業20時間を固定時間として扱わない) | 在宅・出社条件配属オフィスへの出社・自宅勤務を選択可。通勤圏外等はフルリモート特例あり。会社指示による出社の可能性あり。 | 主な必須経験JS・TSとVue.js・React・Angularによる画面開発を合計5年程度、CSSを合計1年程度。SQL、Linux・クラウドの基礎経験。 | 公式求人 ↗ |
| 3位 | フェンリルWebバックエンド リードエンジニア勤務地 大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪タワーB14Fほか | 年収下限550万円公表年収550〜1,200万円。月給例は平均残業20時間分と在宅手当を含む。固定残業代(月額) 記載なし(時間外手当は1分単位で支給)固定残業時間(月) 記載なし(平均残業20時間を固定時間として扱わない) | 在宅・出社条件配属オフィスへの出社・自宅勤務を選択可。通勤圏外等はフルリモート特例あり。会社指示による出社の可能性あり。 | 主な必須経験PHP・Ruby・GoでのWebアプリ開発を合計5年程度。SQL・DB、Linux・クラウド、技術選定やレビューなどのリード経験。 | 公式求人 ↗ |
| 3位 | フェンリルWebアプリ リードエンジニア(大手ゲーム会社オンラインサービス開発)勤務地 大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪タワーB14Fほか | 年収下限550万円公表年収550〜1,200万円。月給例は平均残業20時間分と在宅手当を含む。固定残業代(月額) 記載なし(時間外手当は1分単位で支給)固定残業時間(月) 記載なし(平均残業20時間を固定時間として扱わない) | 在宅・出社条件ハイブリッド勤務。週3日以上の出社が目標。関西在住でない場合は、おおよそ隔週の関西出張あり。 | 主な必須経験JS・TSと主要フレームワーク、Ruby・Kotlin・TS等で合計3年程度の開発経験。DB・Linux・クラウドと数名の開発支援経験。 | 公式求人 ↗ |
| 6位 | ラクス[O028] バックエンドエンジニア(大阪)勤務地 大阪市北区鶴野町1-9 梅田ゲートタワー | 年収下限530万9,280円公表年収5,309,280〜9,292,416円。固定残業月額45,000円は年収530万円の給与例。固定残業代(月額) 45,000円(給与例)固定残業時間(月) 20時間 | 在宅・出社条件毎週水曜日の在宅勤務制度あり。その他の適用条件は記載なし。 | 主な必須経験Java・PHPでのWebアプリ開発、またはC#・.NET等での業務系開発経験。PLや少人数のコードレビュー等のリーダー経験も必要。 | 公式求人 ↗ |
| 7位 | アビームシステムズ業務アプリケーションコンサルタント/アプリケーションエンジニア/Webエンジニア(大阪)勤務地 大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪タワーA22F・24F・27F | 年収下限500万円メンバー500〜700万円、リーダー750〜1,000万円、マネージャー1,100〜1,600万円。同一募集の最下限で比較。年収補足に残業月20時間分を含むと記載。固定残業代(月額) 記載なし(年収補足に残業20時間分を含むと記載)固定残業時間(月) 確認できず(20時間分が固定残業かは記載なし) | 在宅・出社条件在宅・出社条件は記載なし。業務により国内・海外出張あり。 | 主な必須経験メンバーは業務システムの設計・開発・テストいずれかの実務経験、仕様理解・影響調査等。リーダー・マネージャーは追加要件あり。 | 公式求人 ↗ |
| 8位 | BooostWebアプリケーションエンジニア(toB SaaS)勤務地 大阪市東淀川区西淡路1-1-36 新大阪ビル、または東京 | 年収下限450万円公表年収450〜800万円。残業代は別途支給。試用期間3カ月は賞与の評価・支給対象外。固定残業代(月額) 記載なし(残業代は別途支給)固定残業時間(月) 記載なし | 在宅・出社条件週1日出社のハイブリッド勤務(水曜推奨)。東京・大阪拠点に通勤困難な場合はフルリモート応相談。 | 主な必須経験PHP・Python・Ruby・Java等でのWebアプリ開発2年以上。詳細設計〜実装・テスト、RDB、Gitでのチーム開発、日本語での就労経験等。 | 公式求人 ↗ |
| 9位 | スマレジWEBエンジニア(大阪・自社サービス開発)勤務地 大阪市中央区本町4-2-12 野村不動産御堂筋本町ビル3F | 年収下限400万円公表年収400〜800万円。固定残業代(月額) 55,000〜109,000円固定残業時間(月) 30時間 | 在宅・出社条件在宅・出社の頻度や利用条件は記載なし。大阪本社を勤務地として記載。 | 主な必須経験Webアプリ開発の実務経験2年以上、Git等のバージョン管理経験。PHP以外の言語経験も可。 | 公式求人 ↗ |
| 10位 | featWeb・業務系アプリケーション開発エンジニア(大阪・経験3年以上)勤務地 大阪市内の顧客先事務所(大阪オフィス:大阪市北区梅田2-2-2) | 年収下限300万円本文に想定年収300〜650万円と明記。月給からの年換算は行っていない。固定残業代(月額) 記載なし(残業代は全額別途支給)固定残業時間(月) 記載なし | 在宅・出社条件在宅・出社条件は記載なし。顧客先勤務で、勤務時間は就業先規定に準じる場合あり。 | 主な必須経験Java・Python・C++・C#・VB.Netのいずれかで開発実務経験3年以上。 | 公式求人 ↗ |
比較方法
大阪府内が勤務地に含まれるか、大阪在住者が働けると公式募集要項で確認できる、実務経験者向けの中途求人を掲載しています。同じ企業でも募集ポジションが異なれば別の行にしています。
企業が公表した年収・年俸の下限で並べ、同額は同順位にしています。月給の12倍や年収例は順位の計算に使っていません。固定残業代が給与例に記載されている場合は、例として表示しています。
掲載した求人の比較であり、県内のすべての求人を網羅した順位ではありません。公表年収に想定残業代を含む場合は補足しています。主な必須経験は要約です。応募前に公式募集要項で全要件・募集状況・給与条件をご確認ください。